Produits complémentaires
| ANALYSE NUTRITIONNELLE POUR | 100 G | 100 ML |
| Valeur énergétique | 455 kcal 1915 kJ |
85 kcal 356 kJ |
| Matières grasses | 15,6 g | 2,9 g |
| Acides gras saturés | 6,5 g | 1,2 g |
| Acide linonéique | 2300 mg | 428 mg |
| Acide α-linolénique | 255 mg | 47 mg |
| Glucides | 71,1 g | 13,2 g |
| Sucres | 10,7 g | 2 g |
| Amidon | 32,5 g | 6 g |
| Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Protéines | 7,6 g | 1,4 g |
| Sel | 0,54 g | 0,1 g |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (ER) | 285 µg | 53 µg |
| Vitamine D | 7 µg | 1,3 µg |
| Thiamine | 330 µg | 61,4 µg |
| Riboflavine | 395 µg | 73,5 g |
| Niacine | 3,2 mg | 0,59 mg |
| Acide pantothénique | 2,05 mg | 0,38 mg |
| Vitamine B6 | 350 µg | 65,1 µg |
| Biotine | 7,6 µg | 1,41 µg |
| Folates (EFA) | 75 µg | 14 µg |
| Vitamine B12 | 0,7 µg | 0,13 µg |
| Vitamine C | 45 mg | 8,37 mg |
| Vitamine K | 27 µg | 5,02 µg |
| Vitamine E (αET) | 6,4 mg | 1,19 mg |
| Sels minéraux | ||
| Sodium | 215 mg | 40 mg |
| Potassium | 360 mg | 67 mg |
| Chlorure | 240 mg | 44,6 mg |
| Calcium | 400 mg | 74,4 mg |
| Phosphore | 210 mg | 39,1 mg |
| Magnésium | 39 mg | 7,27 mg |
| Fer | 5,6 mg | 1,04 mg |
| Zinc | 2,5 mg | 0,47 mg |
| Cuivre | 250 µg | 46,5 µg |
| Iode | 63 µg | 11,7 µg |
| Sélénium | 12,5 µg | 2,33 µg |
| Manganèse | 190 µg | 35,3 µg |
| Chrome | 32 µg | 5,95 µg |
| Molybdène | 25 µg | 4,65 µg |
| Fluorure | < 150 µg | < 51,2 µg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Modilac mon 1er dessert sans lait vanille 6-36 mois sachets
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres