Produits complémentaires
Guigoz Expert riz lait 0-36 mois est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, pour les bébés atteints d'allergie aux protéines de lait de vache. Il convient dès la naissance et jusqu'à 36 mois.
L'APLV (Allergie aux Protéines de Lait de Vache) se déclenche lorsque le système immunitaire de bébé réagit à la présence de protéines de lait de vache. Elle est responsable de problèmes digestifs et d'apparition d'eczéma. Il peut y avoir un choc anaphylactique. Il faut à bébé un lait adapté. C'est ce que propose Guigoz avec ce lait riz.
Ce lait en poudre est formulé avec ces protéines de riz hydrolysées. Ainsi, il est sans protéines de lait de vache et ne déclenchera donc pas de réaction du système immunitaire. Il contient par ailleurs tous les ingrédients nécessaires pour répondre aux besoins nutritionnels de bébé et il est sans lactose. Il peut être utilisé dès la naissance ou en relais/complément de l'allaitement maternel.
Avis important
Le lait maternel est pour chaque nourrisson, l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps Médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. Ne pas administrer par voie parentérale. Utilisable comme seule source d'alimentation dès la naissance. À utiliser sous contrôle médical. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas de galactosémie, de malabsorption du glucose-galactose.
Si vous cherchez un lait sans lactose, le lait infantile Guigoz sans lactose est disponible.
Conditionnement : 800 g.
| Âge | Eau (ml) |
Nombre de mesurettes |
Nombre de biberons par 24 h |
Par boîte de 800 g |
| Nombre de biberons réalisables | ||||
| Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 | 60 |
| 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
| À partir de 6 mois* | 210 | 7 | 2 à 3 | 25 |
| Déclaration nutritionnelle |
Pour 100 g |
Pour 100 ml* |
|
| Energie | kJ/kcal | 2171/512 | 280/67 |
| Lipides, dont : | g | 27 | 3,6 |
| Acides gras saturés | g | 12 | 1,6 |
| Acide linoléique | mg | 3500 | 462 |
| Acide α-linolénique | mg | 290 | 38 |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 120 | 15,8 |
| Triglycérides à chaîne moyenne | g | 6,4 | 0,8 |
| Glucides, dont : | g | 53,4 | 7 |
| Sucres | g | 3,7 | 0,5 |
| Amidon | g | 10 | 1,3 |
| Fibres alimentaires | g | 3 | 0,4 |
| Protéines | g | 12,4 | 1,6 |
| Vitamines et Sels minéraux | |||
| Vitamine A | µg-ER | 606 | 80 |
| Vitamine D | µg | 12,8 | 1,69 |
| Thiamine (B1) | µg | 630 | 83,2 |
| Riboflavine (B2) | µg | 900 | 119 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,66 |
| Acide pantothénique (B5) | mg | 3,9 | 0,51 |
| Vitamine B6 | µg | 420 | 55,4 |
| Biotine (B8) | µg | 16 | 2,11 |
| Folates (B9) | µg-EFA | 200 | 26,4 |
| Vitamine B12 | µg | 0,9 | 0,12 |
| Vitamine C | mg | 65 | 8,6 |
| Vitamine K | µg | 54 | 7,13 |
| Vitamine E | mg α-ET | 13 | 1,72 |
| Sodium | mg | 241 | 31,8 |
| Potassium | mg | 499 | 65,9 |
| Chlorure | mg | 460 | 60,7 |
| Calcium | mg | 506 | 66,8 |
| Phosphore | mg | 327 | 43,2 |
| Magnésium | mg | 46 | 6,07 |
| Fer | mg | 6 | 0,79 |
| Zinc | mg | 6,5 | 0,86 |
| Cuivre | µg | 440 | 58,1 |
| Iode | µg | 120 | 15,8 |
| Sélénium | µg | 31 | 4,09 |
| Manganèse | µg | 160 | 21,1 |
| Molybdène | µg | < 40 | - |
| Fluorure | µg | < 100 | - |
| Chrome | µg | < 40 | - |
| Autres micronutriments | |||
| Taurine | mg | 46 | 6,07 |
| Carnitine | mg | 15 | 1,98 |
| Choline | mg | 168 | 22,2 |
| Inositol | mg | 30 | 4 |
| Nucléotides | mg | 22,2 | 2,9 |
| Osmolarité 104 mOsm/l | |||
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Guigoz Expert riz lait 0-36 mois
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres