Produits complémentaires
| Actifs | Teneur | AR*** |
| Vitamine A | 750 µg | 94 % |
| Vitamine C¹ | 80 mg | 100 % |
| Vitamine D3 | 15 µg | 300 % |
| Vitamine E | 10,5 mg | 87 % |
| Vitamine B1 | 0,97 mg | 88 % |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | 114 % |
| Vitamine B3 | 15,5 mg | 97 % |
| Vitamine B5 | 5,8 mg | 97 % |
| Vitamine B6 | 1,7 mg | 121 % |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120 % |
| Actifs | Dosage | AR*** |
| Cuivre³ | 1000 µg | 100 % |
| Magnésium | 250 mg | 67 % |
| Zinc² | 15 mg | 150 % |
| Sélénium | 55 µg | 100 % |
| Calcium | 134 mg | 16 % |
| Phosphore | 105 mg | 15 % |
| Molybdène | 50 µg | 100 % |
| Manganèse | 0,5 mg | 25 % |
| Chrome | 25 µg | 62 % |
| Actifs | Dosage |
| Extrait de Sophora japonica (dont Quercétine) | 31,6 mg (30 mg) |
| Extrait de poivre noir | 5 mg |
| Coenzyme Q10 | 30 mg |
| Lutéine | 2 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Granions 24 vitamines, minéraux et plantes comprimés
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres