| DECLARATION NUTRITIONNELLE | ||||
| Pour 100 g de poudre | Pour 30 g | |||
| Apports | % AR** | Apports | % AR** | |
| Valeur énergétique | 399,82 kcal 1673,96 kJ |
19,99 % | 119,94 kcal 502,18 kJ |
6 % |
| Matières grasses Dont acides gras saturés |
5,81 g 1,37 g |
8,30 % 6,70 % |
1,74 g 0,41 g |
2,49 % 2,01 % |
| Glucides Dont sucres |
12,52 g 3,2 g |
4,82 % 3,56 % |
3,75 g 0,96 g |
1,44 % 1,07 % |
| Fibres | 4,64 g | - | 1,39 g | - |
| Protéines | 73,10 g | 146,20 % | 21,93 g | 43,86 % |
| Sel | 0,5 g | 8,33 % | 0,15 g | 2,50 % |
| AMINOGRAMME MOYEN Pour 100 g |
||
| L-Lysine* | g | 6,37 |
| L-Methionine* | g | 1,38 |
| L-Phenylalanine* | g | 2,76 |
| L-Histidine* | g | 1,43 |
| L-Threonine* | g | 3,97 |
| L-Tryptophane* | g | 1,17 |
| L-Alanine | g | 5,42 |
| L-Arginine | g | 2,85 |
| Asparagine | g | 2,85 |
| L-Cysteine | g | 1,22 |
| Glutamine | g | 10,33 |
| Glycine | g | 2,15 |
| L-Proline | g | 3,48 |
| L-Serine | g | 3,61 |
| L-Tyrosine | g | 2,46 |
| L-Isoleucine* | g | 4,12 |
| L-Leucine* | g | 6,79 |
| L-Valine* | g | 4,15 |
| TOTAL BCAA | g | 15,06 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Eric Favre Whey Optimax Protein Chocolat
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres