Produits complémentaires
| pour 100 g | AR | par shaker (150 g) | AR | |
| Energie | 1585 kJ/375 kcal | / | 793 kJ/188 kcal | / |
| Matières grasses | 3,6 g | / | 1,8 g | / |
| dont acides gras saturés |
2,5 g | / | 1,2 g | / |
| Glucides | 41 g | / | 21 g | / |
| dont sucres | 5,9 g | / | 2,9 g | / |
| Fibres alimentaires | 4,3 g | / | 2,1 g | / |
| Protéines | 42 g | / | 21 g | / |
| Sel | 1,2 g | / | 0,62 g | / |
| Vitamine A | 460 µg | 58 % | 230 µg | 29 % |
| Vitamine E | 7,45 mg | 62 % | 3,73 mg | 31 % |
| Vitamine C | 32,3 mg | 40 % | 16,2 mg | 20 % |
| Vitamine B1 | 0,72 mg | 66 % | 0,36 mg | 33 % |
| Vitamine B2 | 0,82 mg | 59 % | 0,41 mg | 29 % |
| Vitamine PP | 9,18 mg | 57 % | 4,59 mg | 29 % |
| Vitamine B5 | 3,1 mg | 52 % | 1,55 mg | 26 % |
| Vitamine B6 | 1,01 mg | 72 % | 0,51 mg | 36 % |
| Vitamine B8 | 74,8 µg | 150 % | 37,4 µg | 75 % |
| Vitamine B9 | 102 µg | 51 % | 51,1 µg | 26 % |
| Vitamine B12 | 0,83 µg | 33 % | 0,42 µg | 17 % |
| Phosphore | 73,6 mg | 11 % | 36,8 mg | 5 % |
| Magnésium | 172 mg | 46 % | 85,8 mg | 23 % |
| Fer | 10,3 mg | 74 % | 5,16 mg | 37 % |
| Aminogramme (pour 100 g de protéines) | |
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Acide aspartique | 11,7 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18,3 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,2 g |
| Isoleucine | 5,7 g |
| Leucine | 12,9 g |
| Lysine | 10,7 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Sérine | 4,7 g |
| Thréonine | 5,4 g |
| Tryptophane | 2,1 g |
| Tyrosine | 3,7 g |
| Valine | 5,3 g |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Eafit Whey Gainer protéine en poudre Chocolat
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres