Produits complémentaires
Précautions d'emploi : conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.
| Pour 100 g | Par barre | |
| Energie | 1683kJ 401 kcal |
774 kJ 184 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 6 g |
| dont acides gras saturés | 9 g | 4,1 g |
| Glucides | 36 g | 17 g |
| dont sucres | 23 g | 11 g |
| dont polyols | 0 g | 0 g |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | 2,7 g |
| Protéines | 32 g | 15 g |
| Sel | 1 g | 0,46 g |
| Vitamine A | 1304 µg (163 %*) | 600 µg (75 %*) |
| Vitamine E | 20 mg (163 %*) | 9 mg (75 %*) |
| Vitamine D3 | 7,6 µg (152 % *) | 3,5 µg (70 %*) |
| Vitamine C | 148 mg (185 %*) | 68 mg (85 %*) |
| Vitamine B1 | 1,7 mg (152 %*) | 0,77 mg (70 %*) |
| Vitamine B2 | 2,1 mg (150 %*) | 0,97 mg (69 %*) |
| Vitamine B3 | 28 mg (174 %*) | 13 mg (80 %*) |
| Vitamine B5 | 11 mg (185 %*) | 5,1 mg (85 %*) |
| Vitamine B6 | 2,1 mg (150 %*) | 0,97 mg (69 %*) |
| Vitamine B8 | 109 µg (218 %*) | 50 µg (100 %*) |
| Vitamine B9 | 435 µg (218 %*) | 200 µg (100 %*) |
| Vitamine B12 | 2,2 µg (87 %*) | 1 µg (40 %*) |
| Calcium | 220 mg (28%*) | 101 mg (13%*) |
| Phosphore | 390 mg (56%*) | 182 mg (26%*) |
| Sodium | 395 mg | 182 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Eafit barre protéinée pomme yaourt
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres