Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Par barre | AR* | Pour 100 g | AR* |
| Énergie | 97 kcal 405 kJ |
347 kcal 1445 kJ |
||
| Matières grasses Dont acides gras saturés |
3,3 g 1,4 g |
11,9 g 5,0 g |
||
| Glucides Dont sucres Dont polyols |
6,4 g 0,7 g 3,7 g |
22,9 g 2,6 g 13,4 g |
||
| Fibres | 5,7 g | 70,5 g | ||
| Protéines | 9 g | 32 g | ||
| Sel | 0,23 g | 0,82 g | ||
| Fer | 2,81 mg | 20,1% | 10,05 mg | 71,81% |
| Cuivre | 0,28 mg | 27,8% | 0,99 mg | 99,23% |
| Vitamine B1 | 0,28 mg | 25,4% | 1.00 mg | 90,73% |
| Vitamine B2 | 0,28 mg | 19,8% | 0,99 mg | 70,57% |
| Vitamine B3 | 2,95 mg | 18,5% | 10,55 mg | 65,94% |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Eafit barre Fit vegan Chocolat Amande
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres