Produits complémentaires
Précautions d'emploi :
A conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité.| Pour 100 g | Par barre (46 g) | |
| Énergie | 1456 kJ/349 kcal | 670 kJ/161 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 6 g |
| dont acides gras saturés | 7,2 g | 3,3 g |
| Glucides | 16 g | 7,4 g |
| dont sucres | 12 g | 5,5 g |
| dont polyols | 5,0 g | 2,3 g |
| Fibres alimentaires | 20 g | 9,2 g |
| Protéines | 34 g | 16 g |
| Sel | 1 g | 0,46 g |
| Vitamine A | 1304 µg (163 %*) | 600 µg (75 %*) |
| Vitamine E | 20 mg (163 %*) | 9 mg (75 %*) |
| Vitamine D3 | 7,6 µg (152 % *) | 3,5 µg (70 %*) |
| Vitamine C | 148 mg (185 %*) | 68 mg (85 %*) |
| Vitamine B1 | 1,7 mg (152 %*) | 0,77 mg (70 %*) |
| Vitamine B2 | 2,1 mg (150 %*) | 0,97 mg (69 %*) |
| Vitamine B3 | 28 mg (174 %*) | 13 mg (80 %*) |
| Vitamine B5 | 11 mg (185 %*) | 5,1 mg (85 %*) |
| Vitamine B6 | 2,1 mg (150 %*) | 0,97 mg (69 %*) |
| Vitamine B8 | 109 µg (218 %*) | 50 µg (100 %*) |
| Vitamine B9 | 435 µg (218 %*) | 200 µg (100 %*) |
| Vitamine B12 | 2,2 µg (87 %*) | 1 µg (40 %*) |
| Calcium | 286 mg (33 %*) | 132 mg (15 %*) |
| Phosphore | 408 mg (61 %*) | 183 mg (28 %*) |
| Sodium | 400 mg | 184 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Eafit barre protéinée Chocolat
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres