Produits complémentaires
| Valeur énergétique | 756 kJ/180 kcal |
| Matières grasses (37 % AET¹) | 7,4 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g |
| dont acides gras mono insaturés | 3,2 g |
| dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g |
| Glucides (41 % AET¹) | 18,5 g |
| dont sucres | 8,0 g |
| dont lactose | 2,3 g |
| Fibres alimentaires (0,0 % AET¹) | 0,0 g |
| Protéines (22 % AET¹) | 10,0 g |
| Sel | 0,09 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 140 µg RE |
| Vitamine D | 1,4 µg |
| Vitamine E | 2,8 mg α-TE |
| Vitamine K | 9,0 µg |
| Vitamine C | 13,0 mg |
| Thiamine B1 | 0,20 mg |
| Riboflavine B2 | 0,55 mg |
| Niacine B3 | 3,5 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,32 mg |
| Acide folique B9 | 45,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,60 µg |
| Biotine B8 | 12,0 µg |
| Acide pantothénique B5 | 1,8 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium / Na | 35,0 mg |
| Potassium / K | 160 mg |
| Chlorure / Cl | 60,0 mg |
| Calcium / Ca | 220 mg |
| Phosphore / P | 170 mg |
| Magnésium / Mg | 23,0 mg |
| Fer / Fe | 1,0 mg |
| Zinc / Zn | 2,2 mg |
| Cuivre / Cu | 0,24 mg |
| Sélénium / Se | 9,0 µg |
| Chrome / Cr | 10,0 µg |
| Osmolarité : 525 mOsm/L. | |
| Valeur énergétique | 756 kJ/180 kcal |
| Matières grasses (37 % AET¹) | 7,4 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g |
| dont acides gras mono insaturés | 3,2 g |
| dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g |
| Glucides (41 % AET¹) | 18,5 g |
| dont sucres | 8,0 g |
| dont lactose | 2,3 g |
| Fibres alimentaires (0,0 % AET¹) | 0,0 g |
| Protéines (22 % AET¹) | 10,0 g |
| Sel | 0,09 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 140 µg RE |
| Vitamine D | 1,4 µg |
| Vitamine E | 2,8 mg α-TE |
| Vitamine K | 9,0 µg |
| Vitamine C | 13,0 mg |
| Thiamine B1 | 0,20 mg |
| Riboflavine B2 | 0,55 mg |
| Niacine B3 | 3,5 mg NE |
| Vitamine B6 | 0,32 mg |
| Acide folique B9 | 45,0 µg |
| Vitamine B12 | 0,60 µg |
| Biotine B8 | 12,0 µg |
| Acide pantothénique B5 | 1,8 mg |
| Sels minéraux | |
| Sodium / Na | 35,0 mg |
| Potassium / K | 160 mg |
| Chlorure / Cl | 60,0 mg |
| Calcium / Ca | 220 mg |
| Phosphore / P | 170 mg |
| Magnésium / Mg | 23,0 mg |
| Fer / Fe | 1,0 mg |
| Zinc / Zn | 2,2 mg |
| Cuivre / Cu | 0,24 mg |
| Sélénium / Se | 9,0 µg |
| Chrome / Cr | 10,0 µg |
| Osmolarité : 525 mOsm/L. | |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Delical boisson lactée HP HC
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres