| Par portion (25g) | Pour 100g | |
| Énergie | 356 kJ - 84 kcal | 1425 kJ -336 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés |
0,4 g 0,2 g |
1,7 g 0,7 g |
| Glucides dont sucres |
2,0 g 0,1 g |
8,0 g 0,4 g |
| Fibres dont Fibres d'acacia |
0,4 g 0,2 g |
1,8 g 0,9 g |
| Protéines natives dont L-Leucine dont L-Isoleucine dont L-Valine Total BCAA |
17,5 g 1,3 g 0,7 g 0,9 g 2,9 g |
70 g 5,3 g 2,9 g 3,5 g 11,7 g |
| Sel* dont sodium |
0,5 g 0,2 g |
2,1 g 0,8 g |
| Vitamine B1 | 0,2 mg (15% AR) | 0,7 mg (60% AR) |
| Vitamine B2 | 0,2 mg (15% AR) | 0,8 mg (60% AR) |
| Vitamine B3 | 2,4 mg (15% AR) | 9,6 mg (60% AR) |
| Vitamine B5 | 0,9 mg (15% AR) | 3,6 mg (60% AR) |
| Vitamine B6 | 0,2 mg (15% AR) | 0,8 mg (60% AR) |
| Vitamine B12 | 0,4 μg (15% AR) | 1,5 μg (60% AR) |
| Calcium | 120 mg (15% AR) | 481 mg (60% AR) |
| Aminogramme / 100g protéines | |
| Isoleucine** | 4,2 g |
| Leucine ** | 7,6 g |
| Lysine** | 6,2 g |
| Methionine** + Cystine | 3,5 g |
| Phenylalanine** + Tyrosine | 8,9 g |
| Threonine** | 4,0 g |
| Tryptophane** | 1,0 g |
| Valine** | 5,0 g |
| Alanine | 4,1 g |
| Arginine | 7,8 g |
| Acide aspartique | 11,4 g |
| Acide glutamique | 17,7 g |
| Glycine | 4,0 g |
| Histidine | 2,6 g |
| Proline | 5,0 g |
| Serine | 5,4 g |
| Indice chimique | 100 |
| **Acides aminés essentiels | |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec STC Nutrition Vegetal protein vanille
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres