Produits complémentaires
| Au biberon | Dès 6 mois | Dès 9 mois |
| Lait habituel | 210 mL | 240 mL |
| Nb de cuillères à soupe* | 5 | 6 |
| Au biberon | Dès 6 mois | Dès 9 mois |
| Lait habituel | 210 mL | 240 mL |
| Nb de cuillères à soupe* | 6 | 7 |
| Composition moyenne | 100 g de céréales |
% VRE¹ |
| Valeur énergétique | 1640 kJ 387 kcal |
|
| Matières grasses | 2,5 g | |
| Dont acides gras saturés | 0,6 g | |
| Glucides | 82,2 g | |
| Dont sucres | 24,9 g | |
| Fibres alimentaires | 3,9 g | |
| Protéines | 7,0 g | |
| Sel | 0,04 g | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 420 µg ER² | 105 % |
| Vitamine D | 7,5 μg | 75 % |
| Vitamine E | 5,0 mg α-TE³ | |
| Vitamine K | 25,0 μg | |
| Vitamine C | 30,0 mg | 120 % |
| Thiamine (B1) | 0,60 mg | 120 % |
| Niacine (B3) | 5,0 mg EN4 | 56 % |
| Vitamine B6 | 0,36 mg | 51 % |
| Acide folique (B9) | 50,0 μg | 50 % |
| Biotine (B8) | 12,0 μg | |
| Acide pantothénique (B5) | 2,5 mg | |
| Minéraux | ||
| Sodium | 16,0 mg | |
| Calcium | 147 mg | 37 % |
| Phosphore | 193 mg | |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Picot Mes céréales saveur cacao
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres