Produits complémentaires
| Une cuillère à soupe rase = entre 3 et 4 g | Dès 6 mois | Dès 9 mois |
| Lait habituel de votre bébé | 210 ml | 240 ml |
| Quantité | +5 cuillères à soupe | +6 cuillères à soupe |
| Une cuillère à soupe rase = entre 3 et 4 g | Dès 6 mois | Dès 9 mois |
| Lait habituel de votre bébé | 210 ml | 240 ml |
| Quantité | +7 cuillères à soupe | +8 cuillères à soupe |
| Pour 100 g de poudre | |
| Valeur énergétique | 1650 kJ / 389 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés |
1,6 g 0,28 g |
| Glucides dont sucres |
81 g 23 g |
| Fibres alimentaires | 3,3 g |
| Protéines | 11 g |
| Sel | 0,01 g |
| Thiamine | 1,16 mg-232% VRE* |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Modilac Mes céréales bio Multicéréales
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres