Produits complémentaires
| Au biberon | Dès 6 mois | Dès 9 mois |
|---|---|---|
| Lait habituel | 210 ml | 240 ml |
| Nbre de cuillères à soupe* | 5 | 6 |
| A l'assiette | Dès 6 mois | Dès 9 mois |
|---|---|---|
| Lait habituel | 210 ml | 240 ml |
| Nbre de cuillères à soupe* | 6 | 7 |
| Composition moyenne | 100 g | % VRE1 |
| Valeur énergétique | 1647 kJ 388 kcal |
|
| Matières grasses | 1,1 g | |
| Dont acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 86,8 g | |
| Dont sucres | 20,2 g | |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | |
| Protéines | 6,2 g | |
| Sel | 0,03 g | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 420 μg ER2 | 105 % |
| Vitamine D | 7,5 μg | 75 % |
| Vitamine E | 5,0 mg-αTE3 | |
| Vitamine K | 25,0 μg | |
| Vitamine C | 30,0 mg | 120 % |
| Thiamine (B1) | 0,60 mg | 120 % |
| Niacine (B3) | 5,0 mg EN4 | 56 % |
| Vitamine B6 | 0,36 mg | 51 % |
| Acide folique (B9) | 50,0 μg | 50 % |
| Biotine (B8) | 12,0 μg | |
| Acide pantothénique (B5) | 2,5 mg | |
| Minéraux | ||
| Sodium | 10,0 mg | |
| Calcium | 146 mg | 37 % |
| Phosphore | 182 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Picot Mes céréales Multicéréales
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres