Produits complémentaires
| Informations nutritionnelles moyennes | Pour 25 g | AR* | Pour 100 g | AR* | |
| Energie | kJ kcal |
316 75 |
1263 300 |
||
| Matières grasses | g | 0,52 | 2,1 | ||
| dont acides gras saturés | g | 0,14 | 0,56 | ||
| Glucides | g | 3,7 | 15 | ||
| dont sucres | g | 1,7 | 6,7 | ||
| Fibres alimentaires | g | 4,8 | 19 | ||
| Protéines | g | 11 | 46 | ||
| Sel | g | 0,97 | 3,9 | ||
| Vitamine A (équivalent rétinol) | µg | 122 | 15 % | 488 | 61 % |
| Vitamine E (α tocophérol) | mg | 1,8 | 15 % | 7,3 | 61 % |
| Vitamine C (acide ascorbique) | mg | 12 | 15 % | 49 | 62 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | mg | 0,17 | 15 % | 0,67 | 61 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | mg | 0,21 | 15 % | 0,84 | 60 % |
| Vitamine PP/B3 (niacine) | mg | 2,4 | 15 % | 9,6 | 60 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | mg | 0,91 | 15 % | 3,7 | 61 % |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | mg | 0,21 | 15 % | 0,9 | 61 % |
| Vitamine B8 (biotine) | µg | 7,7 | 15 % | 31 | 62 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | µg | 31 | 15 % | 123 | 61 % |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | µg | 0,38 | 15 % | 1,5 | 62 % |
| Sodium | mg | 387 | 1546 | ||
| Potassium | mg | 308 | 15 % | 1234 | 62 % |
| Calcium | mg | 124 | 15 % | 494 | 62 % |
| Phosphore | mg | 106 | 15 % | 423 | 60 % |
| Fer | mg | 2,2 | 15 % | 8,6 | 62 % |
| Zinc | mg | 1,5 | 15 % | 6,1 | 61 % |
| Cuivre | mg | 0,15 | 15 % | 0,62 | 62 % |
| Manganèse | mg | 0,30 | 15 % | 1,2 | 61 % |
| Sélénium | µg | 8,4 | 15 % | 34 | 61 % |
| Chrome | µg | 6,1 | 15 % | 24 | 61 % |
| Molybdène | µg | 7,6 | 15 % | 31 | 61 % |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec NutriExpert Soupe aux choux hyperprotéinée
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres