Produits complémentaires
Contient de la caféine.
Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes. (Caféine : 19,2 mg/32 g).
Déconseillé aux personnes souffrant de troubles de la thyroïde (iode).
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Il est important de consommer les en-cas tout en préservant un apport suffisant en liquide (1,5 l/j).
| Par portion de 32 g |
AR | Pour 100 g | AR | |
| Energie | 112 kcal (471 kJ) | / | 349 kcal (1472 kJ) | / |
| Matières grasses | 1,1 g | / | 3,5 g | / |
| dont acides gras saturés | 0,5 g | / | 1,7 g | / |
| Glucides | 1,4 g | / | 4,3 g | / |
| dont sucres | 0,1 g | / | 0,4 g | / |
| Fibres alimentaires | 2,9 g | / | 8,9 g | / |
| dont oligofructose | 1,5 g | / | 4,7 g | / |
| Protéines | 23 g | / | 70 g | / |
| Sel | 0,11 g | / | 0,33 g | / |
| Vitamine A | 237 µg | 30 % | 740 µg | 93 % |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30 % | 11 mg | 94 % |
| Vitamine C | 26 mg | 32 % | 80 mg | 100 % |
| Vitamine B1 | 0,33 mg | 30 % | 1,1 mg | 95 % |
| Vitamine B2 | 0,42 mg | 30 % | 1,3 mg | 94 % |
| Vitamine PP | 4,8 mg | 30 % | 15 mg | 94 % |
| Vitamine B5 | 1,8 mg | 30 % | 5,6 mg | 94 % |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30 % | 1,3 mg | 94 % |
| Vitamine B8 | 15 µg | 30 % | 46 µg | 93 % |
| Vitamine B9 | 60 µg | 30 % | 188 µg | 94 % |
| Vitamine B12 | 0,82 µg | 33 % | 2,6 µg | 103 % |
| Phosphore | 213 mg | 30 % | 664 mg | 95 % |
| Potassium | 138 mg | 9 % | 430 mg | 22 % |
| Magnésium | 134 mg | 36 % | 418 mg | 111 % |
| Sodium | 42 mg | / | 132 mg | / |
| Zinc | 3,2 mg | 32 % | 9,8 mg | 98 % |
| Fer | 5,7 mg | 41 % | 18 mg | 127 % |
| Cuivre | 0,43 mg | 43 % | 1,3 mg | 134 % |
| Manganèse | 0,57 mg | 29 % | 1,8 mg | 89 % |
| Iode | 45 µg | 30 % | 139 µg | 93 % |
| Sélénium | 16 µg | 30 % | 51 µg | 93 % |
| Extrait de guarana | 160 mg | / | 500 mg | / |
| Extrait de citrus sinensis | 320 mg | / | 1000 mg | / |
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Acide aspartique | 7,3 g |
| Cystine | 0,3 g |
| Acide glutamique | 22,8 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 3,1 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 10,1 g |
| Lysine | 8,3 g |
| Méthionine | 3,3 g |
| Phénylalanine | 5,4 g |
| Proline | 11,1 g |
| Sérine | 6,0 g |
| Thréonine | 4,5 g |
| Tryptophane | 1,4 g |
| Tyrosine | 5,8 g |
| Valine | 7,3 g |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Eafit Protidyne en-cas protéiné chocolat
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres