Produits complémentaires
| Âge (mois) |
Nombre de biberons/jour |
Nombre de mesurettes |
Volume d'eau (ml) |
| 6-12 | 3* | 7 | 210 |
| 12-36 | 2* | 8 | 240 |
| Composition moyenne | |||
| Pour | 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ | 2086 | 271 |
| kcal | 499 | 65 | |
| Matières grasses, dont : | g | 25,1 | 3,3 |
| Acides gras saturés | g | 11,7 | 1,5 |
| Acide linoléique | g | 4,5 | 0,6 |
| Acide α-linolénique | mg | 405 | 53 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) | mg | 120 | 16 |
| Glucides, dont : | g | 55,8 | 7,3 |
| Sucres | g | 25 | 3,3 |
| Amidon | g | 1 | 0,1 |
| Fibres alimentaires | g | 3,7 | 0,5 |
| Protéines* | g | 10,4 | 1,4 |
| Sel | g | 0,475 | 0,06 |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | µg | 440 | 57 |
| Vitamine D | µg | 11,5 | 1,5 |
| Vitamine E | mg | 8,7 | 1,1 |
| Vitamine K | µg | 60 | 7,8 |
| Vitamine C | mg | 60 | 7,8 |
| Thiamine | mg | 0,8 | 0,10 |
| Riboflavine | mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine | mg | 4,5 | 0,6 |
| Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
| Acide folique | µg | 85 | 11 |
| Folates | µg-EFA | 155 | 20 |
| Vitamine B12 | µh | 1,5 | 0,2 |
| Biotine | µg | 18 | 2,3 |
| Acide pantothénique | mg | 4,9 | 0,6 |
| Minéraux | |||
| Sodium | mg | 190 | 25 |
| Potassium | mg | 590 | 77 |
| Chlorure | mg | 445 | 58 |
| Calcium | mg | 525 | 68 |
| Phosphore | mg | 335 | 44 |
| Magnésium | mg | 45 | 5,9 |
| Fer | mg | 8,2 | 1,1 |
| Zinc | mg | 3,4 | 0,4 |
| Cuivre | mg | 0,37 | 0,05 |
| Manganèse | mg | 0,041 | 0,005 |
| Fluorure | mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium | µg | 22 | 2,9 |
| Chrome | µg | <45 | <5,9 |
| Molybdène | µg | <45 | <5,9 |
| Iode | µg | 95 | 12 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Novalac AR+ lait 2eme âge
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres