Produits complémentaires
| 100 ml | 500 ml | ||
| Énergie | kJ/kcal | 649/155 | 3245/775 |
| Lipides (34% kcal) dont : | g | 5,9 | 29,5 |
| - acides gras saturés | g | 2,1 | 10,5 |
| - TCM | g | 1,4 | 7,0 |
| - acides gras mono-insaturés | g | 2,7 | 13,5 |
| - acides gras poly-insaturés | g | 1,1 | 5,5 |
| - oméga-3 | g | 0,17 | 0,85 |
| - oméga-6 | g | 0,74 | 3,7 |
| Glucides (47% kcal) dont : | g | 18,3 | 91,5 |
| - sucres | g | 1,6 | 8,0 |
| - lactose | g | <0.05 | - |
| Fibres alimentaires (3% kcal) | g | 2,2 | 11 |
| Protéines (16% kcal) | g | 6,0 | 30 |
| Sel | g | 0,30 | 1,5 |
| Substances minérales | |||
| Sodium | mg | 120 | 600 |
| Potassium | mg | 135 | 675 |
| Chlorure | mg | 150 | 750 |
| Calcium | mg | 80 | 400 |
| Phosphore | mg | 75 | 375 |
| Magnésium | mg | 30 | 150 |
| Fer | mg | 1,6 | 8,0 |
| Zinc | mg | 1,8 | 9,0 |
| Cuivre | mg | 0,17 | 0,85 |
| Manganèse | mg | 0,26 | 1,3 |
| Fluorure | mg | 0,11 | 0,55 |
| Sélénium | µg | 7,1 | 35,5 |
| Chrome | μg | 11 | 55 |
| Molybdène | μg | 14 | 70 |
| lode | µg | 21 | 105 |
| Vitamines | |||
| A | μg RE | 160 | 800 |
| D | μg | 2,2 | 11 |
| E | mg | 2,9 | 14,5 |
| K | μg | 11 | 55 |
| C | mg | 16 | 80 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,22 | 1,1 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,26 | 1,3 |
| Niacine | mg mg NE |
1,5 3,0 |
7,5 15 |
| B6 | mg | 0,27 | 1,35 |
| Acide folique | μg | 45 | 225 |
| B12 | µg | 0,58 | 2,9 |
| Biotine | μg | 7,0 | 35 |
| Acide pantothénique | mg | 0,92 | 4,6 |
| Choline | mg | 57 | 285 |
| Contenu en eau : 76 g/100 ml | |||
| Osmolarité: 389 mOsm/l | |||
TCM = Triglycérides à Chaînes Moyennes.
RE = Rétinol-Equivalent.
NE = Niacine Equivalent.
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nestlé Sondalis T energy
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres