Produits complémentaires
| 100 ml | 500 ml | ||
| Energie | kJ/kcal | 673/160 | 3365/800 |
| Lipides (35 % kcal) dont : | g | 6,2 | 31 |
| - acides gras saturés | g | 2,0 | 10 |
| - TCM | g | 1,24 | 6,2 |
| - acides gras mono-insaturés | g | 2,9 | 14,5 |
| - acides gras poly-insaturés | g | 1,3 | 6,5 |
| - oméga-3 | g | 0,24 | 1,2 |
| - oméga-6 | g | 0,91 | 4,55 |
| Glucides (48 % kcal) dont : | g | 19,3 | 96,5 |
| - sucres | g | 1,7 | 8,5 |
| - lactose | g | <0,05 | - |
| Fibres alimentaires (2 % kcal) dont : | g | 1,5 | 7,5 |
| - solubles | g | 0,75 | 3,75 |
| - insolubles | g | 0,75 | 3,75 |
| Protéines (15 % kcal) | g | 6,1 | 30,5 |
| Sel | g | 0,30 | 1,5 |
| Substances minérales | |||
| Sodium | mg | 120 | 600 |
| Potassium | mg | 190 | 950 |
| Chlorure | mg | 100 | 500 |
| Calcium | mg | 110 | 550 |
| Phosphore | mg | 80 | 400 |
| Magnésium | mg | 18 | 90 |
| Fer | mg | 1,6 | 8,0 |
| Zinc | mg | 1,5 | 7,5 |
| Cuivre | mg | 0,17 | 0,85 |
| Manganèse | mg | 0,26 | 1,3 |
| Fluorure | mg | 0,15 | 0,75 |
| Sélénium | µg | 7,1 | 35,5 |
| Chrome | µg | 11 | 55 |
| Molybdène | µg | 13 | 65 |
| Iode | µg | 16 | 80 |
| Vitamines | |||
| A | µg RE | 149 | 745 |
| D | µg | 1,9 | 9,5 |
| E | mg | 2,3 | 11,5 |
| K | µg | 10,5 | 52,5 |
| C | mg | 16 | 80 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,24 | 1,2 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,27 | 1,35 |
| Niacine | mg | 1,8 | 9,0 |
| mg NE | 2,7 | 13,5 | |
| B6 | mg | 0,28 | 1,4 |
| Acide folique | µg | 39 | 195 |
| B12 | µg | 0,51 | 2,55 |
| Biotine | µg | 6,1 | 30,5 |
| Acide pantothénique | mg | 0,90 | 4,5 |
| Choline | ml | 60 | 300 |
| Contenu en eau : 76 ml/100 ml. | |||
| Osmolarité : 411 mOsm/l. | |||
| TCM = Triglycérides à Chaînes Moyennes. | |||
| RE = Rétinol-Equivalent. | |||
| NE = Niacine-Equivalent. | |||
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nestlé Sondalis Energy fibre nutrition entérale
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres