Produits complémentaires
Fresubin 2 kcal Fibre Drink est un complément nutritionnel oral complet, hypercalorique, hyperprotéiné avec fibres. Il est également riche en vitamine D.
Ces boissons HP HC sont à prendre en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition, état pathologique consécutif à une insuffisance des apports nutritionnels par rapport aux besoins de l'organisme. Il faut impérativement enrayer la dénutrition, car elle peut avoir des conséquences sévères.
Fresubin 2 kcal Fibre Drink vanille est particulièrement adaptée pour les patients ayant des besoins protéiques et énergétiques augmentés ou qui sont en restriction hydrique. Ainsi, ce complément conviendra pour les personnes âgées fragiles, les patients cancéreux ou les personnes physiquement affaiblies.
Cette denrée permet de compléter l'alimentation existante pour l'enrichir, et peut même, dans certains cas et sur une durée limitée, assurer la nutrition complète du patient. Elle est prête à l'emploi et son bon goût de vanille facilite sa prise par le patient.
Elle apporte des calories et des protéines, mais aussi de la vitamine D qui contribue au maintien d'une ossature normale et des fibres pour la régulation du transit.
Découvrez également les céréales Fresubin instant, au bon goût de miel.
Conditionnement : 4 x 200 ml.
| Analyse moyenne | /100 ml | |
| Energie | kJ/kcal | 840/200 |
| Lipides, dont | g | 7,8 |
| - acides gras saturés | g | 0,6 |
| - acides gras mono-insaturés | g | 5,8 |
| - acides gras polyinsaturés | g | 1,4 |
| Glucides, dont | g | 21,8 |
| - sucres | g | 5,9 |
| - lactose | g | ≤ 0,3 |
| Fibres | g | 1,5 |
| Protéines | g | 10 |
| Sel | g | 0,15 |
| Vitamine A, dont | µg RE | 212,5 |
| - β-carotène | µg RE | 62,5 |
| Vitamine D | µg | 5 |
| Vitamine E | mg α-TE | 3,75 |
| Vitamine K | µg | 21 |
| Vitamine C | mg | 18,8 |
| Thiamine | mg | 0,3 |
| Riboflavine | mg | 0,4 |
| Niacine | mg/mg NE | 3,75/5,58 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 |
| Acide folique | µg | 62,5 |
| Vitamine B12 | µg | 0,75 |
| Biotine | µg | 9,4 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 |
| Sodium | mg | 60 |
| Potassium | mg | 160 |
| Chlorure | mg | 80 |
| Calcium | mg | 205 |
| Phosphore | mg | 120 |
| Magnésium | mg | 16 |
| Fer | mg | 2,5 |
| Zinc | mg | 1,6 |
| Cuivre | mg | 0,38 |
| Manganèse | mg | 0,5 |
| Fluorure | mg | 0,25 |
| Sélénium | μg | 13,5 |
| Chrome | μg | 12,5 |
| Molybdène | μg | 18,8 |
| Iode | μg | 37,5 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Fresubin 2 kcal Fibre Drink
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres