Produits complémentaires
| Analyse moyenne pour 100 ml | |
| Énergie |
625 kJ 150 kcal |
| Lipides (35 En%) | 5,8 g |
| dont saturés | 0,6 g |
| Glucides (49 En%) | 18,4 g |
| dont sucres | 6,7 g |
| dont lactose | < 0,025 g |
| Fibres (0 En%) | 0 g |
| Protéines (16 En%) | 5,9 g |
| Sel | 0,23 g |
| Vitamines | |
| Vit. A | 123 µg |
| Vit. D | 1,1 µg |
| Vit. E | 1,9 mg (α-TE/ET) |
| Vit. K | 8,0 µg |
| Thiamine | 0,23 mg |
| Riboflavine | 0,24 mg |
| Niacine | 1,3 mg (2,7 mg NE/EN) |
| Acide pantothénique | 0,80 mg |
| Vit. B6 | 0,26 mg |
| Acide folique | 40 µg |
| Vit. B12 | 0,32 µg |
| Biotine | 6,0 µg |
| Vit. C | 15 mg |
| Minéraux et oligo-éléments | |
| Na | 90 mg |
| K | 159 mg |
| CI | 87 mg |
| Ca | 91 mg |
| P | 78 mg |
| PO4 | 239 mg |
| Mg | 23 mg |
| Fe | 2,4 mg |
| Zn | 1,8 mg |
| Cu | 0,27 mg |
| Mn | 0,15 mg |
| F | 0,15 mg |
| Mo | 15 µg |
| Se | 8,6 µg |
| Cr | 10 µg |
| I | 20 µg |
| Autres | |
| Caroténoïdes | 0,30 mg |
| Choline | 55 mg |
| Osmolarité | 455 mOsmol/l |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutricia Fortimel 1,5 kcal/ml vanille
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres