| Teneur en vitamines et minéraux |
1 cp. | % VNR* |
| Vitamine A | 800 µg | 100 % |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B8 | 50 µg | 100 % |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamine C | 80 mg | 100 % |
| Vitamine E | 5 µg | 100 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Cuivre | 1000 µg | 100 % |
| Fer | 5,6 mg | 40 % |
| Magnésium | 56,25 mg | 15 % |
| Manganèse | 0,8 mg | 40 % |
| Molybdène | 20 µg | 40 % |
| Sélénium | 25 µg | 45 % |
| Zinc | 4 mg | 40 % |
| Lutéine | 1 mg | - |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Forté Pharma MultiVit 4G Senior comprimé
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres