| Actif | Dosage |
| Maltodextrine | 6,2 g |
| Creatine Monohydrate | 3 g |
| L-Arginine HCL Dont L-Arginine |
2,5 g 2 g |
| L-Carnitine Tartrate Dont L-Carnitine |
2,2 g 1,5 g |
| Beta alanine | 2 g |
| L-Citrulline | 1 g |
| Taurine | 1 g |
| Ornithine AKG | 500 mg |
| L-Tyrosine | 500 mg |
| Extrait d'Eleuthérocoque | 800 mg |
| Extrait de Tribulus | 351 mg |
| Extrait de Guarana | 100 mg |
| Caféine | 96 mg |
| Extrait de Gingembre | 10 mg |
| Calcium | 120 mg (15% AR*) |
| Magnésium | 56,25 mg (15% AR*) |
| Zinc | 1,5 mg (15% AR*) |
| Sélénium | 7,5 mg (15% AR*) |
| Vitamine C | 12 mg (15% AR*) |
| Vitamine E | 1,8 mg (15% AR*) |
| Vitamine B9 | 30 µg (15% AR*) |
| Vitamine B3 | 2,4 mg (15% AR*) |
| Vitamine B5 | 0,9 mg (15% AR*) |
| Vitamine B12 | 0,37 mg (15% AR*) |
| Vitamine B1 | 0,16 mg (15% AR*) |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Eafit Pure Pre Workout poudre
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres