Produits complémentaires
| Informations nutritionnelles | ||
| Vitamines | pour 1 cp | %VNR |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 127 |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | 114 |
| Vitamine B3/PP | 18 mg | 113 |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143 |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300 |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100 |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40 |
| Vitamine C | 60 mg | 75 |
| Minéraux | pour 1 cp | %VNR |
| Calcium | 100 mg | 13 |
| Magnésium | 100 mg | 27 |
| Zinc | 9,5 mg | 95 |
| Autres substances | pour 1 cp | |
| Extrait sec de guarana |
222,22 mg | |
| Dont caféine | 40 mg |
|
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Supradyn Boost comprimés effervescents
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres