Produits complémentaires
Recommandations :
| Pour 100 g | Par portion de 30 g reconstitué à l'eau (3 cuillères doseuses) |
||||
| Valeur énergétique | kJ kcal |
1594 378 |
453 107 |
||
| % AET¹ | |||||
| Matières grasses | g | 7,2 | 2,2 | 3% | |
| dont acides gras saturés | g | 1,0 | 0,3 | ||
| Glucides | g | 10 | 3,0 | 1% | |
| dont sucres | g | 2.6 | 0.8 | ||
| Fibres alimentaires | g | 4,4 | 1,3 | ||
| Protéines | g | 61 | 18 | 37 % | |
| Sel | g | 0,73 | 0,22 | ||
| % VNR² | % VNR² | ||||
| Vitamine A | µg | 846 | 106% | 254 | 32 % |
| Vitamine D | µg | 5.3 | 106 % | 1,6 | 32 % |
| Vitamine E | mg | 13 | 111% | 4,0 | 33 % |
| Vitamine C | mg | 65 | 81 % | 20 | 24 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | mg | 0,90 | 82 % | 0,36 | 25 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | mg | 1,5 | 107 % | 0,45 | 32 % |
| Vitamine B3 (Niacine) | mg | 14 | 88 % | 4,2 | 26 % |
| Vitamine B6 | mg | 1,2 | 86 % | 0,36 | 26 % |
| Vitamine B9 (acide folique) | µg | 168 | 84 % | 65.4 | 25 % |
| Vitamine B12 | µg | 5.7 | 228 % | 1.7 | 68 % |
| Vitamine B8 (biotine) | µg | 45 | 90% | 14 | 27 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | mg | 5,0 | 83 % | 1,5 | 25 % |
| % VNR² | % VNR² | ||||
| Potassium | mg | 1056 | 53 % | 317 | 16 % |
| Calcium | mg | 815 | 102 % | 245 | 31 % |
| Phosphore | mg | 872 | 125 % | 262 | 37 % |
| Magnésium | mg | 198 | 53 % | 59,4 | 16 % |
| Fer | mg | 12 | 86 % | 3.6 | 26 % |
| Zinc | mg | 11 | 110 % | 3,3 | 33 % |
| Cuivre | mg | 0,76 | 76 % | 0,23 | 23 % |
| Manganèse | mg | 1,94 | 47 % | 0,28 | 14 % |
| Sélénium | µg | 59 | 107 % | 18 | 32 % |
| Iode | µg | 147 | 98 % | 44.1 | 29 % |
| INDICE CHIMIQUE : 158 | |||||
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Pileje Insudiet boisson chaude cappuccino
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres