Produits complémentaires
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 6 g (une sucette) |
| Énergie | 1039 kJ 249 kcal |
62 kJ 15 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés |
1,4 g 1,4 g |
0,1 g 0,1 g |
| Glucides dont sucres |
94 g < 0,5 g |
5,6 g < 0,5 g |
| Polyols | 92 g | 5 g |
| Amidons | < 0,5 g | < 0,1 g |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,05 g |
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sel | 0,02 g | < 0,01 g |
| Vitamine C | 200 mg (250%)* | 12 mg (15%)* |
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 6 g (une sucette) |
| Énergie | 1046 kJ 251 kcal |
62 kJ 15 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés |
1,5 g 1,4 g |
0,1 g 0,1 g |
| Glucides dont sucres |
94 g < 0,5 g |
6 g < 0,5 g |
| Polyols | 92 g | 5 g |
| Amidons | < 0,5 g | < 0,1 g |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | 0 g |
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sel | 0,02 g | < 0 g |
| Vitamine C | 200 mg (250%)* | 12 mg (15%)* |
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 6 g (une sucette) |
| Énergie | 1039 kJ 249 kcal |
62 kJ 15 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés |
1,5 g 1,4 g |
0,1 g 0,1 g |
| Glucides dont sucres |
94 g < 0,5 g |
5,6 g < 0,5 g |
| Polyols | 93 g | 5 g |
| Amidons | < 0,5 g | < 0,1 g |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,05 g |
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sel | 0,02 g | < 0,01 g |
| Vitamine C | 200 mg (250%)* | 12 mg (15%)* |
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 6 g (une sucette) |
| Énergie | 1046 kJ 251 kcal |
62 kJ 15 kcal |
| Matières grasses dont acides gras saturés |
1,5 g 1,4 g |
0,1 g 0,1 g |
| Glucides dont sucres |
94 g < 0,5 g |
6 g < 0,5 g |
| Polyols | 92 g | 5 g |
| Amidons | < 0,5 g | < 0,1 g |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | 0 g |
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sel | 0,02 g | < 0,01 g |
| Vitamine C | 200 mg (250%)* | 12 mg (15%)* |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Lollitol Sucette Denti Pop
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres