Granions Vitamineris Energie et Immunité en comprimés est un complément alimentaire.
Boost énergétique1 - Immunité2 - Antioxydant2 - Performances intellectuelles3 et physiques4.
Vegan - Sans sucres ajoutés - Sans conservateurs - Sans gluten - Fabriqué en France*.
Granions propose aussi des vitamines pour enfant, par exemple les gummies Granions Multivitamines de la Pat Patrouille.
Conditionnement : boîte de 30 comprimés (1 mois)
Vitamine C, agent de charge : cellulose microcristalline, oxyde de magnésium, Berries mix5, bisglycinate de zinc, vitamines : B3-E, bisglycinate de manganèse (acidifiant : acide citrique), Bifidobacterium bifidium BBi32, Lactobacillus gasseri LG08, anti-agglomérant : phosphate tricalcique, Bifidobacterium longum BL21, Lactobacillus helveticus LH76, vitamine B5, anti-agglomérant : sels de magnésium d’acides gras, bisglycinate de cuivre, vitamines : D3-B12-B6-B1-B2-B9, molybdate de sodium, sélénite de sodium, vitamine B8.
| Actifs | Quantité | AR** |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B3 | 16 mg | 100 % |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100 % |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamine B8 | 50 µg | 100 % |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100 % |
| Vitamine B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamine C | 500 mg | 625 % |
| Vitamine E | 12 mg | 100 % |
| Vitamine D | 5 µg | 100 % |
| Magnésium | 100 mg | 27 % |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Manganèse | 2 mg | 100 % |
| Cuivre | 1000 µg | 100 % |
| Molybdène | 50 µg | 100 % |
| Sélénium | 55 µg | 100 % |
| Bifidobacterium bifidum | 0,3 milliard d’UFC*** | – |
| Lactobacillus gasseri | 0,5 milliard d’UFC*** | – |
| Bifidobacterium longum | 0,1 milliard d’UFC*** | – |
| Lactobacillus helveticus | 0,1 milliard d’UFC*** | – |
| Berries Mix (28 fruits & superfruits) | 50 mg | – |
** AR : Apports de Référence
*** UFC : Unités Formant Colonies
*Mélange de fruits rouges
| Ingrédients | Pour 1 comprimé |
| Müre (Rubus fructosus) | 3,07 mg |
| Pomme (Malus domestica) | 2,05 mg |
| Banane (Musa X paradisiaca) | 2,05 mg |
| Betterave (Beta vulgaris) | 2,05 mg |
| Fruit du dragon (Hylocereus undatus) | 2,05 mg |
| Kiwi (Actinidia chinensis) | 2,05 mg |
| Mangue (Mangifera indica) | 2,05 mg |
| Orange (Citrus sinensis) | 2,05 mg |
| Papaye (Carica papaya) | 2,05 mg |
| Pêche (Prunus persica) | 2,05 mg |
| Poire (Pyrus communus) | 2,05 mg |
| Ananas (Ananas comosus) | 2,05 mg |
| Tomate (Lycopersicom esculentum) | 2,05 mg |
| Grenade (Punica granatum) | 2,05 mg |
| Raisin rouge (Vitis vinifera) | 2,05 mg |
| Baie d'açaï (Euterpe oleracea) | 1,03 mg |
| Aronia (Aronia melanocarpa) | 1,03 mg |
| Myrtille (Ribes nigrum L.) | 1,03 mg |
| Canneberge (Vaccinium macrocarpon) | 1,03 mg |
| Sureau (Sambucus nigra) | 1,03 mg |
| Citron (Citrus limon) | 1,03 mg |
| Framboise (Rubus idaeus) | 1,03 mg |
| Fraise (Fragria ananassa) | 1,03 mg |
| Cerise acidulée (Prunus cerasus) | 1,03 mg |
| Pastèque (Citrulius laratus) | 1,03 mg |
| Raisin blanc (Vitis vinifera) | 1,03 mg |
| Cerise sauvage (Prunus avium) | 1,03 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Granions Vitamineris Energie et Immunité comprimés
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres