Produits complémentaires
| Pour une portion | |
| Lait | 200 ml |
| Fresubin Cereales Instant Texture « fluide » | 30 g (5 cuillères à soupe) |
| Fresubin Cereales Instant Texture « bouillie » | 35 g (6 cuillères à soupe) |
| Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Par portion reconstituée 35 g de poudre et 200 ml de lait demi-écrémé | Par portion reconstituée 30 g de poudre et 200 ml de lait demi-écrémé | |
| Energie | kJ/kcal | 1607/379 | 952/225 | 873/207 |
| Lipides (3% AET**) dont acides gras saturés |
g g |
1,2 0,2 |
3,5 2,2 |
3,4 2,2 |
| Glucides (86% AET**) dont sucres dont lactose |
g g g |
82 19 0 |
38 16 9,6 |
34 15 9,6 |
| Fibres (2% AET**) | g | 3,6 | 1,3 | 1,1 |
| Protéines (9% AET**) | g | 8,3 | 9,3 | 8,9 |
| Sel | g | 0,08 | 0,18 | 0,18 |
| Vitamine A | µg RE | 375 | 158 | 139 |
| Vitamine D | µg | 9,0 | 3,3 | 2,9 |
| Vitamine E | mg α-TE | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| Vitamine C | mg | 35 | 15 | 13 |
| Thiamine | mg | 0,40 | 0,23 | 0,21 |
| Riboflavine | mg | 0,50 | 0,54 | 0,51 |
| Niacine | mg NE | 7,7 | 2,9 | 2,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,60 | 0,31 | 0,28 |
| Acide folique | µg | 35,0 | 35,3 | 33,5 |
| Viamine B12 | µg | 0,50 | 1,2 | 1,1 |
| Biotine | µg | 15 | 5,3 | 4,5 |
| Acide pantothénique | mg | 3,0 | 1,7 | 1,6 |
| Sodium | mg | 30 | 73 | 71 |
| Potassium | mg | 150 | 359 | 351 |
| Calcium | mg | 271 | 333 | 319 |
| Phosphore | mg | 106 | 229 | 224 |
| Fer | mg | 7,0 | 2,5 | 2,2 |
| Zinc | mg | 5,0 | 2,6 | 2,3 |
| Iode | µg | 80 | 64 | 60 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Fresubin Instant céréales Miel
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres