Produits complémentaires
| Pour 4 gélules | |
| Lactobacilles et Bifidobactéries (milliards) | 32 |
| Lactobacillus reuteri DSM 23878 | 9,6 |
| Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 | 9,6 |
| Lactobacillus acidophilus DSM 21717 | 6,4 |
| Lactobacillus pentosus DSM 21980 | 4,8 |
| Bifidobacterium bifidum DSM 22892 | 1,6 |
| Fibres d'acacia | 400 mg |
| Vitamine C | 48 mg / 60 % AR* |
| Vitamine B2 | 0,42 mg / 30 % AR* |
| Hespéridine issue de Citrus | 40 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Ergyphilus GST gélules
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres