Produits complémentaires
| Pour 100 g | AR (%) | Pour 50 g | AR (%) | |
| Energie | 1521 kJ | / | 761 kJ | / |
| 358 kcal | / | 179 kcal | / | |
| Matières grasses | 0 g | / | 0 g | / |
| Dont acides gras saturés | 0 g | / | 0 g | / |
| Glucides | 89 g | / | 45 g | / |
| dont sucres | 39 g | / | 19 g | / |
| Fibre alimentaire | 0,1 g | / | 0 g | / |
| Protéines | 0 g | / | 0 g | / |
| Sel | 1,9 g | / | 0,93 g | / |
| Vitamine C | 32,32 mg | 40 % | 16,15 mg | 20 % |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64 % | 0,35 mg | 32 % |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57 % | 0,4 mg | 29 % |
| Vitamine PP | 9 mg | 56 % | 4,5 mg | 28 % |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50 % | 1,5 mg | 25 % |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71 % | 0,5 mg | 36 % |
| Vitamine B12 | 0,91 µg | 36 % | 0,45 µg | 18 % |
| Sodium | 740,37 mg | / | 370,18 mg | / |
| Magnésium | 126,63 mg | 34 % | 63,31 mg | 17 % |
| Sélénium | 18,45 µg | 34 % | 9,23 µg | 17 % |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Eafit boisson énergétique -3h Fruits rouges
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres