Produits complémentaires
| Informations nutritionnelles | ||
| Vitamines | Pour 1 comprimé | % VNR* |
| Vitamine B1 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 | 1,6 mg | 114% |
| Vitamine B3/PP | 18 mg | 113% |
| Vitamine B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 2 mg | 143% |
| Vitamine B8 | 150 µg | 300% |
| Vitamine B9 | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 40% |
| Vitamine C | 60 mg | 75% |
| Minéraux | Pour 1 comprimé | % VNR* |
| Calcium | 100 mg | 13% |
| Magnésium | 100 mg | 27% |
| Zinc | 9,5 mg | 95% |
| Autres substances | Pour 1 comprimé | |
| Extrait sec de guarana (graine de Paullina cupana) Dont caféine |
222 mg 26,64 mg |
|
| Caféine totale | 75 mg | |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Vitalité Boost comprimés effervescents
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres