Produits complémentaires
| Valeurs nutritionnelles |
1 comprimé dans 100 ml |
2 comprimés dans 200 ml |
| Énergie (KJ/kcal) | 53/13 | 107/25 |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| Dt acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 3,2 g | 6,5 g |
| Dt sucres | 2,1 g | 4,2 g |
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Sel | 0,29 g | 0,59 g |
| Ingrédients actifs mg / %VNR² | ||
| Potassium | 150/7,5% | 300/15% |
| Chlorure | 135/17% | 270/34% |
| Magnésium | 30/8% | 60/16% |
| Vitamine C | 12/15% | 24/30% |
| Niacine | 2,4/15% | 4,5/30% |
| Zinc | 2,2/22% | 4,4/44% |
| Sodium | 115 | 230 |
| Extrait de guarana | 45 | 90 |
| Dt caféine | 9,9 | 19,8 |
| Caféine | 27,6 | 55,2 |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec UPSA HydraFizz Hydra + Boost comprimés effervescents
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres