Produits complémentaires
| Composition par dose journalière | 1 sachet |
| Lactobacillus rhamnosus | 87,5 mg soit 16,5 milliards UFC* |
| Bifidobacterium lactis | 70 mg soit 21,1 milliards UFC* |
| Lactobacillus gasseri | 50 mg soit 5,00 milliards UFC* |
| Lactobacillus reuteri | 50 mg soit 5,00 milliards UFC* |
| Bifidobacterium longum | 3,333 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Bifidobacterium bifidum | 2,5 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Lactobacillus acidophilus | 2 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Lactococcus lactis | 1,667 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Lactobacillus casei | 1,479 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Lactobacillus salivarius | 1,479 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Streptococcus thermophilus | 1,250 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Bifidobacterium breve | 1,250 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Lactobacillus plantarum | 1 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Lactobacillus paracasei | 1 mg soit 0,250 milliard UFC* |
| Fructooligosaccharides à chaine courte | 2500 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Physionorm Resflore Synbiotic sachets
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres