Produits complémentaires
| Composition | Pour 2 cubes | AR* |
|---|---|---|
| Fibres d'avoine | 5.5 g | - |
| Pâte de pruneau | 4.4 g | - |
| Pâte de rhubarbe | 4 g | - |
| FOS | 4.2 g | - |
| Extrait de camomille | 500 mg | - |
| Extrait d'anis vert | 200 mg | - |
| L-glutamine | 60 mg | - |
| Magnésium | 114 mg | 30 % |
| Analyse nutritionnelle | Pour 2 cubes | Pour 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 59 kcal 247,2 kJ |
295 kcal 1236 kJ |
| Matières grasses - dont acides gras saturés |
0,68 g 0,08 g |
3,4 g 0,4 g |
| Glucides - dont sucres |
10,2 g 5 g |
51 g 25 g |
| Fibres alimentaires | 5,6 g | 28 g |
| Protéines | 0,22 g | 1,1 g |
| Sel | 0,02 g | 0,11 g |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Nutergia Ergyfibral cubes à mâcher
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres