Produits complémentaires
| Par capsule | %VNR* pour 1 capsule | ||
|---|---|---|---|
| Vitamines | A (bêta-cartotène) | 160 µg ER | 20 % |
| E | 12 mg alpha-ET | 100 % | |
| C | 67 mg | 84 % | |
| Minéraux | Zinc | 7 mg | 70 % |
| Cuivre | 200 µg | 20 % | |
| Sélénium | 14 µg | 25 % | |
| Acides gras polyinsaturés dont |
Oméga 3 (DHA + EPA) | 28.9 mg | |
| Oméga 6 (acide g linoléique) |
30 mg |
Nos clients ont aussi acheté
Fiches conseils en lien avec Hydrofta capsules
Ces produits pourraient aussi vous intéresser
Profitez de nos offres